はじめに
1週間のトラリピ運用の確定利益は、6,753円!
円高進行している中で確定利益は少なかったですが、ユーロが稼いでくれました。
決済件数は6件、新規成立は29件です。
新規成立がかなりあったので、反転した時が楽しみですね。
新しく始めたオージーキウイ(AUD/NZD)の決済は今週もなかったですが、新規成立が1件と徐々にポジションを増やしています。
自分年金作りのための投資としてトラリピはかなり優秀。
私はリタイア後の釣行費用を生み出す仕組みをトラリピで構築中です。
<トラリピの成績の概要>
投資元本:4,102,255円
- 累積利益:834,595円
- 平均利回り:14.3%(年利換算)
運用成績
1週間(2020年10月26日〜2020年10月30日)の確定利益の内訳はこちら。
通貨ペア | 決済回数 | 確定利益 |
AUD/JPY | 0回 | 0円 |
AUD/NZD | 0回 | 0円 |
AUD/USD | 回 | 0円 |
CAD/JPY | 0回 | 0円 |
EUR/JPY | 5回 | 6,404円 |
MXN/JPY | 0回 | 0円 |
USD/JPY | 回 | 349円 |
合計 | 回 | 円 |
稼ぎ頭はEUR/JPYでした!
円高方向に動くときは売りポジションのユーロがいい動きをしてくれます。
週ごとの確定利益だけをまとめたグラフがこちら。
今週もコツコツ利益を出してくれました!
トラリピ運用の推移は下のグラフの通り。
総合損益はプラスで安定飛行中です。
- 実線:総合損益
- 青棒:累計利益
- 黄棒:スワップ
週末時点のトラリピ運用の詳細状況です。
- 経過日数:519日
- 投資元本:4,102,255円
- 累積利益:834,595円
- 平均利回り:14.3%(年利換算)
- 評価損益:▲443,291円
- 総合損益:391,304円
- 預託証拠金:4,949,823円
- 運用通貨ペア:AUD/JPY、USD/JPY、EUR/JPY、CAD/JPY、AUD/USD、MXN/JPY、ADU/NZD
私のトラリピの設定一覧はこちら。
為替相場はゼロサムゲームなので出来るだけ分散してペアを持つことを意識しています。
【トラリピの基本設定(2020年10月30日時点)】
通貨ペア | 売買 | 注文金額 | レンジ | トラップ本数 | 利益金額 |
USD/JPY | 買 | 1,000円 | 85.1〜104.994円 | 50 | 700円 |
USD/JPY | 売 | 1,000円 | 105.106〜125円 | 50 | 700円 |
EUR/JPY | 買 | 1,000円 | 100.1〜119.994円 | 50 | 800円 |
EUR/JPY | 売 | 1,000円 | 120.106〜140円 | 50 | 800円 |
AUD/JPY | 買 | 1,000円 | 70.2〜85円 | 76 | 800円 |
AUD/JPY | 買 | 1,000円 | 70.2〜84.778円 | 38 | 800円 |
AUD/JPY | 買 | 1,000円 | 74.1〜77.3円 | 5 | 800円 |
AUD/JPY | 買 | 1,000円 | 74.2〜81.4円 | 10 | 800円 |
AUD/JPY | 売 | 1,000円 | 85.4〜100.2円 | 76 | 800円 |
AUD/JPY | 売 | 1,000円 | 85.2〜100.0円 | 38 | 800円 |
AUD/USD | 買 | 1,000円 | 0.801〜0.8499ドル円 | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 買 | 1,000円 | 0.751〜0.79996ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 買 | 1,000円 | 0.701〜0.74996ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 買 | 1,000円 | 0.651〜0.69996ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 買 | 1,000円 | 0.652〜0.69892ドル | 24 | 6ドル |
AUD/USD | 買 | 1,000円 | 0.601〜0.64996ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 売 | 1,000円 | 1.00104 1.05ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 売 | 1,000円 | 0.95104 1.0ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 売 | 1,000円 | 0.90104 0.95ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 売 | 1,000円 | 0.85104〜0.9ドル | 25 | 6ドル |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 90.1〜94.996円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 85.1〜89.996円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 80.1〜84.996円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 80.254〜84.946円 | 24 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 80.202〜84.894円 | 24 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 81.172〜81.988円 | 5 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 80.56〜80.56円 | 1 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 80.356〜80.356円 | 1 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 79.844円 | 1 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 79.640円 | 1 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 75.1〜79.996円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 75.202〜79.871円 | 24 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000円 | 70.1〜74.996円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 売 | 1,000円 | 115.104〜120円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 売 | 1,000円 | 110.104〜115円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 売 | 1,000円 | 105.104〜110円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 売 | 1,000円 | 100.104〜105円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 売 | 1,000円 | 95.104〜100円 | 25 | 700円 |
MXN/JPY | 買 | 10,000円 | 5.2〜6.188円 | 20 | 1,000円 |
MXN/JPY | 買 | 10,000円 | 4.65〜5.145円 | 10 | 1,000円 |
AUD/NZD | 買 | 1,000円 | 1.000〜1.147 | 50 | 7ドル |
AUD/NZD | 売 | 1,000円 | 1.150〜1.297 | 50 | 7ドル |
ごちゃごちゃしてきたので一度まとめ直したいと思います。
為替の変動から不労所得、特にキャッシュフローが得られる自動売買のトラリピは、自分の時間をかけずに資産を運用することができる優れた投資方法です。
感情に流されることなくリスク管理をしながら、日々の確定利益を積み上げていってもらう予定。
私にとって、釣りざんまいな日々の実現のために、トラリピはインデックス投資と同じくらい有力な資産運用法の一つとなっています。
自分年金の形成や早期リタイアをしようとしているならトラリピは検討の価値ありですよ!
私はインデックス投資がメインの投資ですが、トラリピに出会ってからはFXでも長期運用が可能なことがわかりました。
トラリピの基本はネットでもたくさん解説されてい参考になりますし、書籍でじっくり勉強するとより理解が進みますよ。
私が読んだ書籍の中でトラリピをこれからはじめる方にオススメの2冊はこちらです。
トラリピ投資をできるのはマネースクエアです。
私のメインの投資はインデックス投資となります。
10月のコツコツ投資はこちらでまとめていますので参考にしてください。
オススメ記事
紀州釣りの釣行記一覧はこちらからどうぞ。
【釣行記一覧】