紀州釣りの釣行記一覧はこちらからどうぞ。
紀州釣り入門記事はこちらから。
はじめに
1週間のトラリピ運用の確定利益は14,579円!
2021年に入ってからトラリピがいい動きしてくれています。
12月分の確定利益でトッピングリピートも実施しました。
〜釣りざんまいへの投資日記〜
トラリピの確定利益の再投資(トッピングリピート)を実施しました。
仮想通貨が熱いですが、トラリピもコツコツ稼いでくれてます。
✅資金:63,408円(12月確定利益)
✅ペア:CAD/JPY
✅注文数:0.6万通貨購入基準はロスカット水準<想定レンジ
— アールグレイ@子育て真っ最中の紀州釣り師〜茅渟富団子屋〜 (@earl_grey_y) January 15, 2021
自分年金作りのための投資としてトラリピはかなり優秀。
私はリタイア後の釣行費用を生み出す仕組みをトラリピで構築中です。
<トラリピの成績の概要>
投資元本:4,102,255円
- 累積利益:1,046,364円
- 平均利回り:15.6%(年利換算)
運用成績
1週間(2021年1月11日〜2021年1月15日)の確定利益の内訳はこちら。
通貨ペア | 決済回数 | 確定利益 |
AUD/JPY | 0回 | 0円 |
AUD/NZD | 3回 | 1,570円 |
AUD/USD | 3回 | 2,011円 |
CAD/JPY | 11回 | 8,060円 |
EUR/JPY | 1回 | 1,177円 |
MXN/JPY | 1回 | 1,073円 |
USD/JPY | 1回 | 688円 |
合計 | 20回 | 13,533円 |
稼ぎ頭はCAD/JPYでした。
AUD/JPY以外は確定利益が出てくれましたね。
AUD/NZDが3回も確定利益が出たの嬉しい。
週ごとの確定利益だけをまとめたグラフがこちら。
トラリピ運用の推移は下のグラフの通り。
利益を積み上げて、総合損益はプラスで安定飛行中です。
- 実線:総合損益
- 青棒:累計利益
- 黄棒:スワップ
週末時点のトラリピ運用の詳細状況です。
- 経過日数:596日
- 投資元本:4,102,255円
- 累積利益:1,046,364円
- 平均利回り:15.6%(年利換算)
- 評価損益:▲124,573円
- 総合損益:921,791円
- 預託証拠金:5,205,044円
- 運用通貨ペア:AUD/JPY、USD/JPY、EUR/JPY、CAD/JPY、AUD/USD、MXN/JPY、ADU/NZD
私のトラリピの設定一覧はこちら。
為替相場はゼロサムゲームなので出来るだけ分散してペアを持つことを意識しています。
【トラリピの基本設定(201年1月15日時点)】
通貨ペア | 売買 | 注文金額 | レンジ | トラップ本数 | 利益金額 |
USD/JPY | 買 | 1,000 | 85.1〜104.994円 | 50 | 700円 |
USD/JPY | 売 | 1,000 | 105.106〜125円 | 50 | 700円 |
EUR/JPY | 買 | 1,000 | 100.1〜119.994円 | 50 | 800円 |
EUR/JPY | 売 | 1,000 | 120.106〜140円 | 50 | 800円 |
AUD/JPY | 買 | 1,000 | 70.2〜85円 | 76 | 800円 |
AUD/JPY | 買 | 1,000 | 70.2〜84.778円 | 38 | 800円 |
AUD/JPY | 買 | 1,000 | 74.1〜77.3円 | 5 | 800円 |
AUD/JPY | 買 | 1,000 | 74.2〜81.4円 | 10 | 800円 |
AUD/JPY | 売 | 1,000 | 85.4〜100.2円 | 76 | 800円 |
AUD/JPY | 売 | 1,000 | 85.2〜100.0円 | 38 | 800円 |
AUD/USD | 買 | 1,000 | 0.801〜0.8499ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 買 | 1,000 | 0.751〜0.79996ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 買 | 1,000 | 0.701〜0.74996ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 買 | 1,000 | 0.651〜0.69996ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 買 | 1,000 | 0.652〜0.69892ドル | 24 | 6ドル |
AUD/USD | 買 | 1,000 | 0.601〜0.64996ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 売 | 1,000 | 1.00104 1.05ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 売 | 1,000 | 0.95104 1.0ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 売 | 1,000 | 0.90104 0.95ドル | 25 | 6ドル |
AUD/USD | 売 | 1,000 | 0.85104〜0.9ドル | 25 | 6ドル |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 90.1〜94.996円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 85.1〜89.996円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 80.1〜84.996円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 81.580〜82.600円 | 6 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 80.48〜82.52円 | 11 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 80.254〜84.946円 | 24 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 80.202〜84.894円 | 24 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 81.172〜81.988円 | 5 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 80.56〜80.56円 | 1 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 80.356〜80.356円 | 1 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 78.864〜82.332円 | 18 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 79.948 | 1 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 80.152 | 1 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 80.764 | 1 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 80.968 | 1 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 79.844円 | 1 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 79.640円 | 1 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 75.1〜79.996円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 75.202〜79.871円 | 24 | 700円 |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 70.1〜74.996円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 売 | 1,000 | 115.104〜120円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 売 | 1,000 | 110.104〜115円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 売 | 1,000 | 105.104〜110円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 売 | 1,000 | 100.104〜105円 | 25 | 700円 |
CAD/JPY | 売 | 1,000 | 95.104〜100円 | 25 | 700円 |
MXN/JPY | 買 | 10,000 | 5.2〜6.188円 | 20 | 1,000円 |
MXN/JPY | 買 | 10,000 | 4.65〜5.145円 | 10 | 1,000円 |
AUD/NZD | 買 | 1,000 | 1.000〜1.147 | 50 | 7ドル |
AUD/NZD | 売 | 1,000 | 1.150〜1.297 | 50 | 7ドル |
トッピングリピートを追加していくと、ごちゃごちゃしてきたので一度まとめ直したいと思います。
為替の変動から不労所得、特にキャッシュフローが得られる自動売買のトラリピは、自分の時間をかけずに資産を運用することができる優れた投資方法です。
感情に流されることなくリスク管理をしながら、日々の確定利益を積み上げていってもらう予定。
私にとって、釣りざんまいな日々の実現のために、トラリピはインデックス投資と同じくらい有力な資産運用法の一つとなっています。
自分年金の形成や早期リタイアをしようとしているならトラリピは検討の価値ありですよ!
私はインデックス投資がメインの投資ですが、トラリピに出会ってからはFXでも長期運用が可能なことがわかりました。
トラリピの基本はネットでもたくさん解説されてい参考になりますし、書籍でじっくり勉強するとより理解が進みますよ。
私が読んだ書籍の中でトラリピをこれからはじめる方にオススメの2冊はこちらです。
トラリピ投資をできるのはマネースクエアです。
私のメインの投資はインデックス投資となります。
12月のコツコツ投資はこちらでまとめていますので参考にしてください。
関連記事
紀州釣りの釣行記一覧はこちらからどうぞ。
【釣行記一覧】